您的位置: 首页 » 尾数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2023087 1 1 1 40 1 1 1 1 41 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 39 1
    2023088 2 2 30 40 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 1 18 28 2 2 2 2 29 1 2
    2023089 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 12 3 3 42 3 13 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 18 1 3 3 3 3 1 2 3
    2023090 4 4 2 2 4 4 4 4 3 1 12 4 4 1 3 13 4 4 4 1 4 24 4 3 4 4 4 4 4 4 16 4 36 4 2 17 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 2 3 4
    2023091 5 5 3 3 5 5 5 5 41 2 12 5 5 2 1 1 5 5 5 4 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 3 17 5 37 5 4 2 3 38 5 5 5 3 39 5
    2023092 6 6 4 4 6 6 21 6 1 3 1 6 6 42 3 2 6 6 6 1 6 2 6 5 6 15 6 6 6 6 2 6 2 6 4 1 6 37 6 5 18 4 1 6 9 6 4 1 6
    2023093 7 20 5 5 7 7 1 7 2 4 2 7 7 1 1 3 23 7 7 2 14 3 7 44 7 1 25 7 7 7 3 7 3 7 5 2 7 1 7 8 18 5 2 7 1 7 5 2 7
    2023094 8 1 6 6 1 8 2 8 3 5 12 8 8 2 2 4 1 8 8 3 1 4 8 1 5 2 1 8 8 8 16 8 4 8 7 3 8 2 8 1 1 6 3 48 2 8 6 3 49
    2023095 9 2 7 7 1 9 3 31 4 6 1 9 9 3 3 5 2 9 9 4 2 5 9 44 1 3 2 9 9 6 1 9 5 46 1 4 9 3 9 8 18 7 4 1 3 9 29 4 1
    2023096 10 3 8 8 2 10 4 31 5 7 2 10 10 4 3 6 3 10 10 5 3 6 10 1 2 4 3 35 10 1 16 26 6 46 2 5 10 4 10 1 1 8 5 2 4 10 1 39 2
    2023097 11 4 9 9 3 11 5 1 6 8 3 11 11 5 3 7 4 33 11 4 4 7 11 2 3 5 4 1 11 6 1 1 36 46 7 6 11 5 11 2 2 9 6 3 5 11 2 1 3
    2023098 10 5 10 40 4 12 21 2 7 9 12 12 12 6 1 8 5 1 12 1 5 8 12 44 4 15 5 2 12 1 2 2 1 1 1 17 12 6 12 3 3 10 7 4 6 12 3 2 4
    2023099 1 20 11 1 5 13 1 3 8 10 1 13 13 7 2 9 6 2 13 2 6 9 13 1 5 15 25 3 45 2 3 3 2 2 2 1 13 7 13 4 4 28 8 48 7 13 4 39 5
    2023100 2 20 12 2 6 14 2 4 9 2 12 14 32 8 3 10 7 3 14 3 7 24 14 2 5 1 1 4 1 3 4 4 3 3 3 2 27 8 14 5 5 1 9 1 8 14 5 1 6
    2023101 3 20 13 3 7 15 3 5 10 1 1 22 1 9 4 11 8 4 15 4 8 24 15 3 1 2 25 5 2 4 5 5 36 4 4 3 1 9 15 6 6 2 10 2 9 15 29 2 49
    2023102 4 1 14 4 8 16 4 6 11 2 2 1 32 42 5 12 9 5 16 4 9 1 34 4 2 3 1 6 3 6 6 6 1 5 5 4 2 10 16 7 7 3 11 3 10 19 1 39 1
    2023103 10 2 30 5 9 17 5 7 12 3 12 2 32 1 6 13 10 6 17 4 14 2 1 5 3 4 2 7 4 1 16 7 2 6 6 5 3 11 17 8 8 4 12 4 11 1 2 1 2
    2023104 1 3 30 6 10 11 6 31 13 4 1 3 32 2 7 14 11 7 18 1 1 3 2 6 4 5 3 8 5 2 1 8 3 7 7 17 27 12 18 9 9 5 38 5 12 2 3 2 3
    2023105 10 4 1 40 11 1 7 1 41 5 2 4 1 3 8 15 12 8 19 2 2 24 34 7 5 6 4 35 45 3 2 9 4 8 8 1 1 13 19 10 10 6 1 6 13 3 4 3 4
    2023106 10 5 2 1 12 2 8 2 1 6 3 5 2 4 9 16 13 9 20 3 3 1 1 8 6 7 5 35 1 4 3 10 5 46 9 2 27 14 20 8 11 7 38 7 9 4 5 4 5
    2023107 10 6 3 2 1 3 9 3 2 7 4 22 3 5 10 17 14 33 21 4 4 2 2 9 7 8 6 1 2 5 4 11 6 46 10 3 1 37 21 1 12 28 1 8 1 5 6 5 6
    2023108 1 7 4 3 1 4 10 4 3 8 12 1 4 6 3 18 15 1 22 5 5 3 3 44 8 9 7 35 3 6 5 12 7 46 11 4 27 1 22 2 13 28 2 9 2 6 7 6 7
    2023109 2 8 30 4 2 5 11 31 4 9 12 2 5 7 1 19 16 2 23 6 6 4 4 1 9 10 8 1 45 7 6 13 8 46 12 5 1 2 23 3 14 1 3 48 9 7 8 7 8
    2023110 3 9 1 5 1 11 12 1 5 10 1 3 6 8 2 20 17 3 24 7 7 5 5 2 10 11 9 35 1 6 7 26 9 1 13 6 2 3 47 8 15 2 4 1 1 8 9 8 9
    2023111 4 10 2 40 1 1 13 2 6 11 2 4 32 9 3 21 18 4 43 8 8 6 6 3 11 12 10 1 2 1 16 1 10 2 14 7 3 4 1 8 16 3 5 2 2 9 29 39 10
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    5
    4
    4
    5
    3
    2
    2
    4
    3
    3
    9
    2
    5
    3
    6
    2
    1
    2
    1
    6
    2
    5
    2
    5
    2
    3
    3
    5
    3
    4
    5
    2
    3
    7
    3
    4
    4
    3
    1
    6
    5
    4
    3
    3
    3
    1
    4
    6
    2
    至今
    未开
    4
    10
    2
    0
    1
    1
    13
    2
    6
    11
    2
    4
    0
    9
    3
    21
    18
    4
    0
    8
    8
    6
    6
    3
    11
    12
    10
    1
    2
    1
    0
    1
    10
    2
    14
    7
    3
    4
    1
    0
    16
    3
    5
    2
    2
    9
    0
    0
    10
    最大
    遗漏
    11
    10
    14
    9
    12
    17
    13
    8
    13
    11
    4
    14
    13
    9
    10
    21
    18
    10
    24
    8
    9
    9
    15
    9
    11
    12
    10
    9
    12
    8
    7
    13
    10
    8
    14
    7
    13
    14
    23
    10
    16
    10
    12
    9
    13
    15
    9
    8
    10
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    X关闭
    X关闭