简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2023039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 42 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023042 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 |
2023045 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 | 3 | 3 | 46 | 47 | 3 | 3 |
2023048 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 49 |
2023051 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 22 | 3 | 5 | 25 | 2 | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2023054 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 27 | 4 | 4 | 4 | 31 | 32 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 44 | 6 | 46 | 3 | 6 | 2 |
2023057 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 14 | 15 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 37 | 38 | 7 | 6 | 41 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 49 |
2023060 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 15 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 26 | 2 | 6 | 6 | 30 | 2 | 32 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 41 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 |
2023063 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 34 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42 | 6 | 3 | 45 | 3 | 6 | 48 | 2 |
2023066 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 14 | 2 | 16 | 10 | 4 | 19 | 6 | 10 | 22 | 8 | 10 | 5 | 26 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 36 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 42 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 |
2023069 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 18 | 1 | 7 | 11 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 31 | 3 | 11 | 34 | 35 | 1 | 4 | 4 | 39 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 47 | 2 | 4 |
2023072 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 16 | 12 | 18 | 2 | 8 | 12 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 6 | 10 | 29 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 45 | 6 | 1 | 3 | 5 |
2023075 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 13 | 3 | 15 | 1 | 13 | 18 | 3 | 20 | 13 | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 7 | 11 | 29 | 5 | 2 | 32 | 13 | 2 | 2 | 3 | 37 | 6 | 2 | 12 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 |
2023077 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 19 | 1 | 14 | 22 | 12 | 14 | 9 | 4 | 27 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 40 | 6 | 4 | 11 | 8 | 2 | 8 | 47 | 5 | 7 |
2023080 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 13 | 15 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | 34 | 4 | 36 | 2 | 8 | 39 | 40 | 7 | 42 | 12 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 |
2023082 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 10 | 16 | 7 | 13 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 3 | 16 | 2 | 14 | 16 | 11 | 6 | 2 | 14 | 29 | 8 | 5 | 3 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 10 | 4 | 10 | 47 | 7 | 9 |
2023085 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 3 | 4 | 17 | 3 | 15 | 17 | 25 | 7 | 3 | 28 | 1 | 9 | 31 | 4 | 17 | 2 | 35 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 14 | 11 | 5 | 11 | 1 | 8 | 10 |
2023088 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 18 | 18 | 4 | 5 | 18 | 4 | 16 | 18 | 1 | 8 | 4 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 40 | 10 | 3 | 15 | 12 | 6 | 12 | 2 | 9 | 11 |
2023091 | 3 | 2 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 4 | 17 | 1 | 5 | 6 | 19 | 5 | 17 | 19 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 4 | 2 | 4 | 37 | 38 | 39 | 1 | 41 | 4 | 16 | 13 | 7 | 13 | 3 | 10 | 12 |
2023094 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 4 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | 6 | 18 | 20 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 20 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 14 | 8 | 14 | 4 | 48 | 49 |
2023097 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | 7 | 19 | 21 | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 33 | 6 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | 15 | 9 | 46 | 5 | 1 | 1 |
2023100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 | 8 | 20 | 24 | 5 | 12 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 32 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 19 | 16 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 |
2023103 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 1 | 23 | 9 | 21 | 1 | 6 | 13 | 1 | 5 | 5 | 30 | 6 | 32 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 20 | 17 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 |
2023106 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 24 | 10 | 22 | 2 | 7 | 14 | 27 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 35 | 3 | 5 | 38 | 5 | 6 | 5 | 9 | 21 | 18 | 12 | 46 | 8 | 4 | 4 |
2023111 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 16 | 6 | 7 | 11 | 3 | 25 | 11 | 23 | 3 | 8 | 15 | 1 | 7 | 29 | 2 | 8 | 32 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 39 | 40 | 6 | 10 | 43 | 19 | 13 | 1 | 9 | 5 | 5 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
3![]() |
2![]() |
8![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
1![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
8![]() |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
至今 未开 |
17![]() |
11![]() |
14![]() |
8![]() |
11![]() |
14![]() |
14![]() |
0![]() |
5![]() |
5![]() |
26![]() |
8![]() |
29![]() |
8![]() |
31![]() |
0![]() |
20![]() |
23![]() |
34![]() |
11![]() |
73![]() |
34![]() |
69![]() |
11![]() |
26![]() |
45![]() |
5![]() |
23![]() |
0![]() |
8![]() |
26![]() |
0![]() |
14![]() |
31![]() |
5![]() |
14![]() |
20![]() |
5![]() |
0![]() |
0![]() |
20![]() |
31![]() |
0![]() |
57![]() |
39![]() |
5![]() |
29![]() |
17![]() |
17![]() |
最大 遗漏 |
11![]() |
6![]() |
12![]() |
10![]() |
12![]() |
11![]() |
6![]() |
12![]() |
7![]() |
6![]() |
16![]() |
9![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
9![]() |
18![]() |
7![]() |
11![]() |
8![]() |
25![]() |
11![]() |
23![]() |
21![]() |
11![]() |
15![]() |
7![]() |
14![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
20![]() |
10![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
11![]() |
10![]() |
12![]() |
10![]() |
10![]() |
21![]() |
19![]() |
13![]() |
14![]() |
9![]() |
10![]() |
12![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |